愛知医療学院短期大学とは
法令に基づく情報公開
専任教員数
専任教員数
令和6年5月1日現在
職 位 | 性 別 | 理学療法学 専攻 | 作業療法学 専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
---|---|---|---|---|
教 授 | 男 性 | – | – | – |
女 性 | – | – | ||
准教授 | 男 性 | 1名 | 1名 | 3名 |
女 性 | – | 1名 | ||
講 師 | 男 性 | 1名 | 1名 | 4名 |
女 性 | 2名 | – | ||
助 教 | 男 性 | 2名 | 2名 | 5名 |
女 性 | – | 1名 | ||
助 手 | 男 性 | – | – | – |
女 性 | – | – | ||
計 | 6名 | 6名 | 12名 |
専任教員の年齢構成
令和6年5月1日現在
年 齢 | 性 別 | 理学療法学 専攻 | 作業療法学 専攻 | リハビリテーション学科 合計 |
---|---|---|---|---|
30歳以下 | 男 性 | – | – | – |
女 性 | – | – | ||
31~40歳 | 男 性 | 2名 | 3名 | 7名 |
女 性 | 1名 | 1名 | ||
41~50歳 | 男 性 | 1名 | 1名 | 2名 |
女 性 | – | – | ||
51~60歳 | 男 性 | 1名 | – | 3名 |
女 性 | 1名 | 1名 | ||
61歳以上 | 男 性 | – | – | – |
女 性 | – | – | ||
計 | 6名 | 6名 | 12名 |
専任教員一人当たりの学生数
令和6年5月1日現在
理学療法学 専攻 | 作業療法学 専攻 | リハビリテーション学科 合計 | |
---|---|---|---|
学生数 | 82名 | 38名 | 120名 |
専任教員数 | 6名 | 6名 | 12名 |
専任教員一人 当たりの学生数 | 13.7名 | 6.3名 | 10.0名 |
非常勤教員(兼務者)と専任教員の人数比較
令和6年5月1日現在
理学療法学 専攻 | 作業療法学 専攻 | リハビリテーション学科 合計 | |
---|---|---|---|
非常勤教員数 | 14名 * | 16名 * | 19名 * |
専任教員数 | 6名 | 6名 | 12名 |
計 | 20名 | 22名 | 31名 |
非常勤教員割合 | 70.0% | 72.7% | 61.2% |
専任教員割合 | 30.0% | 27.2% | 38.7% |
* 非常勤教員合計19名(実人数)のうち11名は、理学療法学専攻・作業療法学専攻を兼務しています。