本学卒業者の就職先県別一覧です。ご採用を検討される際の参考にしていただければ幸いです。
都道府県名 | 人数 | 都道府県名 | 人数 | 都道府県名 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 0 | 静岡県 | 6 | 鳥取県 | 1 |
青森県 | 0 | 愛知県 | 542 | 島根県 | 0 |
秋田県 | 1 | 三重県 | 30 | 山口県 | 0 |
岩手県 | 1 | 岐阜県 | 40 | 香川県 | 0 |
福島県 | 0 | 新潟県 | 0 | 徳島県 | 0 |
山形県 | 0 | 福井県 | 2 | 高知県 | 0 |
宮城県 | 0 | 富山県 | 2 | 愛媛県 | 0 |
千葉県 | 0 | 石川県 | 1 | 福岡県 | 1 |
茨城県 | 0 | 京都府 | 1 | 佐賀県 | 0 |
埼玉県 | 0 | 大阪府 | 0 | 大分県 | 0 |
栃木県 | 0 | 滋賀県 | 1 | 長崎県 | 0 |
群馬県 | 0 | 兵庫県 | 0 | 熊本県 | 0 |
東京都 | 5 | 奈良県 | 0 | 宮崎県 | 0 |
神奈川県 | 1 | 和歌山県 | 0 | 鹿児島県 | 0 |
山梨県 | 0 | 岡山県 | 0 | 沖縄県 | 0 |
長野県 | 15 | 広島県 | 1 | その他 | 0 |
令和6年5月1日 現在